¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·ÓÃ;£º
µçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÓÐÁ½ÖÖ±ê×¼ÐÎʽ£¬Ò»ÖÖÊÇ×ñÑANSIB16.34ºÍJISL1E101±ê×¼µÄÒý½øÐÍ,ÁíÒ»ÖÖÊǰ´JB3595±ê×¼µÄ¹ú±êÐÍ.Æä×ñѵÄζÈ-ѹÁ¦µÈ¼¶ÊÇÒ»Öµģ¬ÔÚһЩ¹ÜµÀÖдæÔÚ×ÅijÖÖ»¥»»¹ØÏµ¡£Öв¿²ÉÓÃÎÞ·§¸ÇѹÁ¦×Ô½ôʽ£¬ÔÚ¸ßθßѹ¹¤¿öϾßÓÐÁ¼ºÃµÄÃÜ·âÐÔÄÜ¡£×ÔÃÜ·âȦÓÐÁ½ÖÖ²ÄÁÏ£¬Ò»ÖÖÊǵÍ̼¸Ö£¬ÁíÒ»ÖÖÊÇÈáÐÔʯī316Ë¿£¨Íø£©¡£ÃÜ·âÃæÉϲ㺸×ê»ùÓ²ÖÊºÏ½ð£¬Æä¼Ó¹¤ºóµÄ´¿½ðÊô²ã¡Ý3mm£¬¾ßÓÐÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßΡ¢¿¹¸¯Ê´¡¢¿¹²ÁÉË¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£Ö§¹ÜÁ½¶ËΪº¸½Ó½á¹¹£¬º¸°´ÆÂ¿Ú¿É°´±ê×¼»òÓû§ÒªÇóÖÆ×÷¡£ÊÊÓÃÓÚ»ðµç³§¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢Ò±½ðµÈ¸ßθßѹµÄË®¡¢Ò±½ðµÈ¸ßθßѹµÄË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢¹ýÈÈÕôÆûµÄ¹ÜµÀÉÏ¡£
¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·½á¹¹Ìص㣺
Éè¼Æ¡¢ÖÆÔì¡¢¼ìÑé¡¢±ê¼Ç¡¢¹©»õµÈ¾ù·ûºÏÏà¹Ø¹úÄÚGB¡¢JB¡¢DLµÈÓйرê×¼¡£
²ÄÖÊ·ûºÏASME¡¢JIS¡¢GB¡¢JB¡¢DLµÈ¹úÄÚÍâÏà¹Ø±ê×¼¡£
ËùÓиßθßѹ·§ÃŵÄÃܷ⸱¾ù²ÉÓò»Í¬Ó²¶ÈµÄStelliteÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬Ãܷ⸱Åä¶ÔºÏÀí£¬ÃÜ·âÐÔÄܺãºÄ͸ßΡ¢Ó²¶È¸ß¡¢¿¹²ÁÉË¡¢ÄͳåÊ´¡¢ÊÙÃü³¤¡£
ÉÏÃÜ·âÃæ²ÉÓðÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö»òStelliteÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬ÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ä͸¯Ê´£¬¸ü»»ÌîÁÏ¿ÉÔÚ²»Í£»úµÄÇé¿öϽøÐУ¬²»Ó°ÏìϵͳÔËÐС£
Ìå¸Ç²ÉÓÃѹÁ¦×Ô½ôʽÃÜ·â½á¹¹£¬Ñ¹Á¦Ô½¸ß£¬ÃÜ·âÐÔÄÜÔ½ºÃ¡£
¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²ÉÓÃ˫բ°å»òµ¯ÐÔÕ¢°å½á¹¹£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬¶¯×÷Áé»î£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡£
·§¸ËÂÝĸÓëÖ§¼ÜÁ¬½Ó²¿·Ö°²×°ÁËÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð£¬×ª¶¯Á¦¾ØÐ¡¡¢Æô±ÕÁé»î¡¢Ê¡Á¦Ê¡µç¡£
µç¶¯×°ÖÃÔñÓÅÑ¡ÓÃÃûÅÆ²úÆ·£¬¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¹¦ÄÜÈ«¡¢ÐÔÄܿɿ¿µÄÓŵ㣬»¹¿ÉÓë³Ì¿ØµçÄÔÅäÌ×ʹÓ㬽øÐÐÔ¶¾àÀë²Ù×÷¡£
1.²ÉÓÃѹÁ¦×Ô½ôʽÃܷ⣬·§ÌåÖ§¹ÜÁ½¶ËΪº¸½ÓÁ¬½Ó¡£
2.·§×ø¡¢·§°êÃÜ·âÃæ²ÉÓÃîÜ»ùÓ²ÖʺϽðµÈÀë×ÓÅ纸¶ø³É£¬ÄÍÄ¥¡¢¿¹²ÁÉËÐÔÄܺá£
3.·§¸Ë¾¿¹¸¯Ê´ÐÔµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯Ê´ÐԺͿ¹²ÁÉËÐÔ¡£
¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý£º
| ÐͺŠ| ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|
| Z961Y-P54100V | 10 | 540 | Ë®¡¢ÕôÆûµÈ |
| 570 | |||
| Z961Y-P54140V | 14 | 540 | |
| 570 | |||
| Z961Y-P54170V | 17 | 540 | |
| 570 |
¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ£º
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | Õ¢°å | ·§×ù | ·§¸Ë | |
| Z961Y-P54100V | ¸õîâ·°¸Ö | ¸õîâ·°¸Ö¶Ñº¸îܸõÎÙ | ¸õîâ·°¸Ö¶Ñº¸îܸõÎÙ | Éø·ú¸Ö |
| Z961Y-P54140V | ||||
| Z961Y-P54170V | ||||
¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£º
| DN | L | d | H | L1 | D0 | ת¾Ø/N¡¤m | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
| 150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
| 175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
| 225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
| 250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
| 300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
| DN | L | d | H | L1 | D0 | ת¾Ø/N¡¤m | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
| 125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
| 150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
| 175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
| 225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
| 250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
| 300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
| 350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
| DN | L | d | H | L1 | D0 | ת¾Ø/N¡¤m | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
| 125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
| 150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
| 175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
| 225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
| 300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
| 350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
